Blusa estampada | elegancia y encanto que conquistan
$949.00
$474.50
Descripción
¡Enamórate de una blusa que transforma cualquier look en una expresión de estilo y sofisticación! Su encantador estampado aporta frescura, personalidad y un toque de distinción que la convierte en una pieza irresistible para tu guardarropa. Perfecta para quienes aman destacar con elegancia, feminidad y un estilo único.
Su diseño versátil te permite crear combinaciones espectaculares: llévala con jeans para un look casual chic, con pantalones de vestir para una imagen sofisticada o con una falda para un conjunto lleno de encanto. Ideal para acompañarte desde una salida casual hasta una ocasión especial.
¡Porque un look inolvidable comienza con la prenda perfecta! Hazla tuya y dale a tu estilo ese toque de elegancia y personalidad que roba miradas.
Guía de tallas LO'FASSI
Encuentra tu talla ideal utilizando nuestras tablas de referencia.
| Talla | Busto | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| CH | 82–86 | 62–66 | 88–92 |
| M | 87–92 | 67–72 | 93–98 |
| G | 93–98 | 73–78 | 99–104 |
| XG | 99–106 | 79–86 | 105–112 |
| Talla | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| CH | 88–94 | 74–80 | 88–94 |
| M | 95–101 | 81–87 | 95–101 |
| G | 102–108 | 88–94 | 102–108 |
| XG | 109–116 | 95–102 | 109–116 |
| Edad | Estatura | Pecho | Cintura |
|---|---|---|---|
| 2–3 | 92–98 | 53–55 | 51–53 |
| 4–5 | 104–110 | 56–59 | 54–56 |
| 6–7 | 116–122 | 60–64 | 57–59 |
| 8–9 | 128–134 | 65–69 | 60–62 |
| 10–12 | 140–152 | 70–78 | 63–67 |
Medidas expresadas en centímetros, excepto las edades. Estas tablas son orientativas y pueden variar según el modelo y el corte de la prenda.






